| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Kreis Bruchsal 2025 | Stand: 13.10.2025 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 |
| Seniorinnen: W30 W35 |
| Männer |
| 100 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | 4 x 100 m Staffel | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,27 | +1,7 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Bönnigheim | 29.05. |
| 12,08 | +0,4 | Lindemann, Nicolas | 2005 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,70 | +0,4 | Mann, Patrick | 2000 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 13,86 | -1,0 | Schulz, Daniel | 1999 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| 13,91 | -1,8 | Helbling, Erik | 2000 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 23:13 | Haller, Julius | 2012 | SG Bad Schönborn | St. Leon-Rot | 14.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 40:50 | Hassis, Alexander | 1984 | TSG Bruchsal | St. Leon-Rot | 14.09. |
| 41:21 | Schenk, Wolfgang | 1963 | TSG Bruchsal | St. Leon-Rot | 14.09. |
| 41:29 | Dahringer, Marcell | 1978 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 18.05. |
| 43:10 | Libera, Christian | 1985 | TV Forst | St. Leon-Rot | 18.05. |
| 46:03 | Notheis, Tobias | 1991 | TV Forst | St. Leon-Rot | 18.05. |
| 51:49 | Schwertges, Heinz-Peter | 1959 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 18.05. |
| zurück |
| Halbmarathon |
| 1:25:50 | Dahringer, Marcell | 1978 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| 1:35:04 | Kaltenmeier, Rüdiger | 1964 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| 1:51:38 | Kraft, Anton | 1966 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| 1:54:21 | Schwertges, Heinz-Peter | 1959 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 45,23 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| Lindemann, Nicolas (2005); Wirth, Julian Anastasius (2006); Goetz, Linus Felix (2005); Steinmetz, Finnegan (2005) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,73 | Steinmetz, Finnegan | 2005 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 12.07. |
| 1,64 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,52 | +0,1 | Goetz, Linus Felix | 2005 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 03.05. |
| 5,32 | +1.8 | Mann, Patrick | 2000 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 5,23 | +0,3 | Huber, Jakob | 2004 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 5,12 | +0,6 | Lindemann, Nicolas | 2005 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 11,73 | Müller, Jonas | 1999 | TSV Graben-Neudorf | Bruchsal | 13.04. |
| 10,81 | Lindemann, Nicolas | 2005 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 8,84 | TÖPPER, Hans | 1964 | TV Forst | Bruchsal | 13.04. |
| 8,20 | Steinmetz, Finnegan | 2005 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 2 kg |
| 26,55 | Lindemann, Nicolas | 2005 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 22,50 | TÖPPER, Hans | 1964 | TV Forst | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 48,88 | Lindemann, Nicolas | 2005 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 12.07. |
| 32,22 | TÖPPER, Hans | 1964 | TV Forst | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Frauen |
| 100 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Marathon | 4 x 100 m Staffel | Weitsprung |
| Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 13,36 | +0,9 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Mingolsheim | 13.07. |
| 14,72 | -0,1 | Göpfert, Janine | 2001 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| zurück |
| 5 km Str. |
| 35:56 | Kieselbach, Gerlinde | 1954 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| zurück |
| 10 km Str. |
| 42:48 | Simonis, Sina | 1999 | LSG Weiher | St. Leon-Rot | 14.09. |
| zurück |
| Marathon |
| 3:40:17 | Simonis, Sina | 1999 | LSG Weiher | Freiburg | 06.04. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 53,42 | TV Helmsheim | Mingolsheim | 13.07. |
| Bauer, Lena Sophie (2004); Weiß, Selma (2008); Weiß, Karla (2006); Kußmann, Julia (2000) |
| 61,59 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| Frank, Corinna (1995); Frank, Kathrin (1993); Müller, Svenja (1997); Rothermel, Julia (1988) |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,25 | +0,0 | Kußmann, Julia | 2000 | TV Helmsheim | Weisenbach | 21.06. |
| 4,57 | -0,7 | Bauer, Lena Sophie | 2004 | TV Helmsheim | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,85 | -0,5 | Müller, Svenja | 1997 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 8,01 | Göpfert, Janine | 2001 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| 7,46 | Müller, Svenja | 1997 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 24,33 | Müller, Svenja | 1997 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 29,39 | Bauer, Lena Sophie | 2004 | TV Helmsheim | Mingolsheim | 13.07. |
| 24,13 | Göpfert, Janine | 2001 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 21,24 | Müller, Svenja | 1997 | TSV Graben-Neudorf | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 110 m Hürden |
| 4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 10,92 | +1,6 | Heil, Noah | 2006 | TSG Bruchsal | Weinheim | 24.05. |
| 11,18 | +1,2 | Steinmetz, Matti | 2007 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 09.06. |
| 11,68 | +0,7 | König, Maximilian | 2007 | TSG Bruchsal | Schutterwald | 05.07. |
| 11,99 | +0,7 | Hirst, Liam | 2007 | SG Bad Schönborn | Bönnigheim | 29.05. |
| 12,20 | +0,9 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,20 | +0,4 | Koser, David | 2006 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| 12,51 | -1,7 | Valiaveetil, Joel | 2007 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 13,26 | +0,9 | Eggers, Benedikt | 2007 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 22,25 | +0,7 | Heil, Noah | 2006 | TSG Bruchsal | Kandel | 22.06. |
| 24,27 | -1,7 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 52,39 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:00,66 | Koser, David | 2006 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| 2:04,54 | Lang, Levi | 2007 | SG Bad Schönborn | Schutterwald | 05.07. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:00,32 | Koser, David | 2006 | SG Bad Schönborn | Sindelfingen | 09.08. |
| 4:30,80 | Lang, Levi | 2007 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 11.05. |
| zurück |
| 110 m Hürden 0.991m |
| 14,72 | +0,0 | Steinmetz, Matti | 2007 | SG Bad Schönborn | Heidelberg | 08.06. |
| zurück |
| 4 x 100 m Staffel |
| 46,48 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| Valiaveetil, Joel (2007); Hirst, Liam (2007); Haller, Adrian (2009); Längle, Lennart (2008) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,85 | Valiaveetil, Joel | 2007 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 1,72 | Hirst, Liam | 2007 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 03.05. |
| 1,68 | Lang, Levi | 2007 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 6,55 | +1,9 | König, Maximilian | 2007 | TSG Bruchsal | Inneringen | 23.07. |
| 5,78 | +0,0 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 5,69 | +0,6 | Hirst, Liam | 2007 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 11.05. |
| 5,36 | +0,3 | Valiaveetil, Joel | 2007 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 11.05. |
| 5,27 | -0,8 | Steinmetz, Matti | 2007 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| 4,69 | +1,4 | Eggers, Benedikt | 2007 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 12,69 | +0,9 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Langensteinbach | 22.06. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 12,79 | Schanzenbach, Luca Tim | 2006 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 8,27 | Kilthau, Fabian | 2007 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Diskuswurf 1.75kg |
| 36,99 | Schanzenbach, Luca Tim | 2006 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 800 g |
| 48,43 | Schanzenbach, Luca Tim | 2006 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 37,89 | Wirth, Julian Anastasius | 2006 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 33,44 | Kilthau, Fabian | 2007 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 15,06 | Eggers, Benedikt | 2007 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | Hochsprung |
| Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 11,85 | -1,5 | Nees, Louis | 2009 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 12,17 | -0,4 | Sliwa, Daniel | 2009 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,19 | -0,4 | Haller, Adrian | 2009 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,35 | -1,7 | Längle, Lennart | 2008 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 12,63 | +0,5 | Reichert, Johannes | 2009 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,64 | +0,5 | Dapper, Jonathan | 2009 | TV Forst | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,77 | -0,4 | Costa, Gustavo | 2009 | TV Forst | Mingolsheim | 13.07. |
| 13,04 | -0,4 | Huber, David | 2008 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 13,06 | +0,4 | Kehrer, Marius | 2009 | TV Helmsheim | Mannheim | 20.09. |
| 13,64 | +0,5 | Geiger, Maximilian | 2009 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 26,01 | -1,4 | Sliwa, Daniel | 2009 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 50,92 | Schmidt, Philipp | 2008 | SG Bad Schönborn | Langensteinbach | 21.06. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 1:59,48 | Haller, Adrian | 2009 | SG Bad Schönborn | Sindelfingen | 30.07. |
| 2:05,15 | Schmidt, Philipp | 2008 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| 2:17,60 | Reichert, Johannes | 2009 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 2:19,77 | Geiger, Maximilian | 2009 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 4:45,68 | Geiger, Maximilian | 2009 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 11.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,68 | Längle, Lennart | 2008 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| 1,60 | Schmidt, Philipp | 2008 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 1,56 | Geiger, Maximilian | 2009 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,76 | +0,7 | Längle, Lennart | 2008 | SG Bad Schönborn | Walldorf | 03.05. |
| 5,30 | +0,2 | Huber, David | 2008 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 4,55 | -1,1 | Dapper, Jonathan | 2009 | TV Forst | Mingolsheim | 13.07. |
| 4,51 | +0,1 | Costa, Gustavo | 2009 | TV Forst | Bruchsal | 13.04. |
| 4,50 | +0,1 | Geiger, Maximilian | 2009 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 4,43 | +0,3 | Reichert, Johannes | 2009 | TSG Bruchsal | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 11,89 | +1,1 | Längle, Lennart | 2008 | SG Bad Schönborn | Schutterwald | 05.07. |
| zurück |
| Kugelstoß 5 kg |
| 11,71 | Längle, Lennart | 2008 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 10,63 | Kirchner, Lars Jonas | 2008 | TSG Bruchsal | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 700 g |
| 47,38 | Kirchner, Lars Jonas | 2008 | TSG Bruchsal | Heidelberg | 09.06. |
| 27,18 | Kehrer, Marius | 2009 | TV Helmsheim | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf | 300 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
| Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,91 | -0,1 | Grundl, Raphael | 2010 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 13,16 | +1,7 | Batu, Berk | 2010 | TSG Bruchsal | Mosbach | 17.05. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 41,85 | Batu, Berk | 2010 | TSG Bruchsal | Walldorf | 12.07. |
| 43,90 | Bender, Felix Mattis | 2010 | SG Bad Schönborn | Mannheim | 20.09. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,28 | Batu, Berk | 2010 | TSG Bruchsal | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,48 | -0,2 | Grundl, Raphael | 2010 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 4,39 | +0,0 | Batu, Berk | 2010 | TSG Bruchsal | Königsbach-Stein | 03.05. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 9,12 | Kilthau, Tobias | 2010 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 8,10 | Batu, Berk | 2010 | TSG Bruchsal | Königsbach-Stein | 03.05. |
| zurück |
| Diskuswurf 1 kg |
| 19,58 | Grundl, Raphael | 2010 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 18,33 | Knaus, Felix | 2010 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 28,65 | Knaus, Felix | 2010 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 20,39 | Kilthau, Tobias | 2010 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Speerwurf |
| zurück zum Anfang |
| 100 m Lauf |
| 12,72 | -0,1 | Fath, Etienne | 2011 | TSG Bruchsal | Walldorf | 12.07. |
| 13,89 | -3,1 | Jordanek, Lennard | 2011 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| 14,49 | -3,1 | Spreizenbarth, Max | 2011 | TSV Ubstadt | Bruchsal | 13.04. |
| 15,56 | -3,1 | Bechtler, Jonas | 2011 | TSV Ubstadt | Bruchsal | 13.04. |
| 16,05 | -3,1 | Schewa, Jonathan | 2011 | TSV Ubstadt | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 12,52 | +0,2 | Fath, Etienne | 2011 | TSG Bruchsal | Neustadt (Schwarzwald) | 31.05. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,61 | Fath, Etienne | 2011 | TSG Bruchsal | Walldorf | 12.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 5,13 | +0,3 | Fath, Etienne | 2011 | TSG Bruchsal | Neustadt (Schwarzwald) | 31.05. |
| 3,62 | +0,8 | Bechtler, Jonas | 2011 | TSV Ubstadt | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 7,83 | Spreizenbarth, Max | 2011 | TSV Ubstadt | Mingolsheim | 13.07. |
| 6,70 | Schewa, Jonathan | 2011 | TSV Ubstadt | Bruchsal | 13.04. |
| 6,05 | Bechtler, Jonas | 2011 | TSV Ubstadt | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Speerwurf 600 g |
| 33,60 | Fath, Etienne | 2011 | TSG Bruchsal | Neustadt (Schwarzwald) | 31.05. |
| 26,87 | Benz, Tobias | 2011 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel | 4-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 75 m Staffel |
| 43,25 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| Giesbrecht, Paul (2012); Schmalzl, Lars (2012); Haller, Julius (2012); Hofmann, Gregor (2013) |
| zurück |
| 4-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| 3.716 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| Ceska, Lennard (2013) - 1.417; Reiß, Noah (2013) - 1.228; Gimber, Jakob (2013) - 1.071 |
| zurück |
| Jugend M13 |
| 75 m Lauf | Weitsprung | Ballwurf 200g |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| 10,40 | -1,3 | Schmalzl, Lars | 2012 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 11,46 | Haller, Julius | 2012 | SG Bad Schönborn | Bühlertal | 27.09. |
| 11,88 | -1,3 | Beismann, Philipp | 2012 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,36 | +0,0 | Giesbrecht, Paul | 2012 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 30.07. |
| 12,49 | +0,0 | Kirchmann, Noah | 2012 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 30.07. |
| 12,57 | -1,3 | Fierhauser, Jonathan | 2012 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,35 | Schmalzl, Lars | 2012 | SG Bad Schönborn | Bühlertal | 27.09. |
| 3,95 | Haller, Julius | 2012 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,93 | Beismann, Philipp | 2012 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,78 | Giesbrecht, Paul | 2012 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 30.07. |
| 3,47 | Fierhauser, Jonathan | 2012 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,44 | Kirchmann, Noah | 2012 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 30.07. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 37,00 | Haller, Julius | 2012 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 37,00 | Kirchmann, Noah | 2012 | SG Bad Schönborn | Bühlertal | 27.09. |
| 36,50 | Schmalzl, Lars | 2012 | SG Bad Schönborn | Bühlertal | 27.09. |
| 35,50 | Fierhauser, Jonathan | 2012 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| zurück |
| Jugend M12 |
| 75 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Speerwurf |
| Ballwurf 200g | 3-Kampf | 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 75 m Lauf |
| 11,39 | -1,2 | Lein, Mattis | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| 11,62 | -2,2 | Schlütter, Theodor | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 11,65 | -2,2 | Hofmann, Gregor | 2013 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 11,99 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 12,07 | -2,2 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,50 | -0,6 | Kramer, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 12,55 | -1,2 | Frech, Lionel | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,63 | -2,2 | Scheel, David | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 12,64 | -1,2 | Schlarmann, Theo | 2013 | TV Forst | Mingolsheim | 13.07. |
| 13,28 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 13,44 | -0,6 | Tantzky, Mika | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:42,90 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 2:44,13 | Scheel, David | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 3:09,89 | Frech, Lionel | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 3:10,65 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 3:14,85 | Tantzky, Mika | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| 3:20,15 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 3:24,22 | Kramer, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,36 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 1,28 | Frech, Lionel | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 1,18 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 1,10 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,25 | Lein, Mattis | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| 4,03 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,98 | Schlütter, Theodor | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,79 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,68 | Schlarmann, Theo | 2013 | TV Forst | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,63 | Scheel, David | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,61 | Frech, Lionel | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,60 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 3,50 | Hofmann, Gregor | 2013 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 3,10 | Tantzky, Mika | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| 5,80 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| 5,78 | Lein, Mattis | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| 4,74 | Schlarmann, Theo | 2013 | TV Forst | Bruchsal | 13.04. |
| 4,60 | Frech, Lionel | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Speerwurf 400 g |
| 18,59 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| Ballwurf 200g |
| 49,50 | Lein, Mattis | 2013 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | Mingolsheim | 13.07. |
| 37,00 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 35,00 | Schlütter, Theodor | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 30,50 | Scheel, David | 2013 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 27,50 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 24,00 | Hofmann, Gregor | 2013 | SG Bad Schönborn | Karlsruhe | 30.07. |
| 24,00 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 75m-Weit-Ball |
| 1.022 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 11,99-3,97-34,00 |
| 922 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 12,35-3,75-27,50 |
| 812 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 13,28-3,60-24,00 |
| zurück |
| 4-Kampf |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| 1.417 | Ceska, Lennard | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 11,99-3,97-1,34-34,00 |
| 1.228 | Reiß, Noah | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 12,35-3,75-1,18-27,50 |
| 1.071 | Gimber, Jakob | 2013 | TSV Baden Östringen | Mannheim | 20.09. |
| 13,28-3,60-1,10-24,00 |
| zurück |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| 36,73 | TSV Graben-Neudorf | Bruchsal | 13.04. |
| A., Christoph (0); N., Falk (0); M., Leo (0); K., Levi (0) |
| zurück |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| 4-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 7,96 | +0,3 | Klee, Levi | 2014 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| 7,99 | +0,3 | Fath, Lionel | 2014 | TSG Bruchsal | Mingolsheim | 13.07. |
| 8,38 | Bauer, Moritz | 2014 | TSV Untergrombach | Waldbronn | 29.05. |
| 8,61 | +0,3 | Schmalzl, Jonas | 2014 | SG Bad Schönborn | Mingolsheim | 13.07. |
| 8,62 | +0,3 | Peters, Boke | 2014 | TSV Untergrombach | Mingolsheim | 13.07. |
| 8,71 | Weiß, Jakob | 2014 | TV Helmsheim | Waldbronn | 29.05. |
| 8,97 | -1,6 | Reinhart, Jonathan | 2014 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 9,05 | -2,2 | Gerweck, Tim | 2014 | TV Helmsheim | Bruchsal | 13.04. |
| 9,38 | -1,6 | Lilleike, Felix | 2014 | TSV Baden Östringen | Mingolsheim | 13.07. |
| 9,52 | -1,6 | Nestl, Joscha | 2014 | TSV Graben-Neudorf | Mingolsheim | 13.07. |
| 10,00 | -0,3 | Baschta, Enno | 2014 | SG Bad Schönborn | Bruchsal | 13.04. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
